Инфляция в Венесуэле: наглядная визуализация
В Венесуэле всё плохо. По прогнозам МВФ, к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 000 000%. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году, или Зимбабве в конце первого десятилетия 2000 годов.
Давайте посмотрим на инфляцию в Венесуэле, как выглядят количество денег и тот продукт, который можно на них купить.
13 фотоВ понедельник власти Венесуэлы объявили о деноминации и введении в оборот суверенного боливара, который заменит старый, обесцененный в результате гиперинфляции, а с купюр исчезнут пять нулей.
А до этого местные жители кинулись в магазины скупать на старые деньги всё подряд. Например, 16 августа 2018 можно было купить 2 500 000 боливар (0.38 USD) можно было купить упаковку макарон. (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):
2. За 3 500 000 боливар (0.53 USD) можно прикупить мыла. (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):
3. За 3 000 000 боливар (0.46 USD) можно купить в Каракасе 16 августа килограмм морковки. (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):
4. Те самые, с крылышками. Тоже 3 000 000 боливар, или 0.46$. (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):
5. За килограмм мяса пришлось бы притащить целых 9 500 000 боливар, или 1.45$. (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):
6. Килограмм кукурузной муки стоит 2 500 000 боливар, или 0.38$. (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):
7. Продолжаем смотреть на инфляцию в Венесуэле. Килограмм риса стоил 16 августа 2 500 000 (0.38 USD). (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):
8. Килограмм сыра = 7 500 000 (1.14 USD). (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):
9. Подгузники — 8 000 000 боливар, или 1.22$. (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):
10. Идя за килограммом помидор, нужно было прихватить 5 000 000 боливар, или 0.76$. (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):
11. 500 грамм маргарина стоили 16 августа 3 000 000 боливар, или 0.46$. (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):
12. Отправляясь в магазин за 2.4 кг курицей, надо прихватить уже большой рюкзак: 14 000 000 боливар, или 2.22 доллара. (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):
13. Рулон туалетной бумаги стоил 16 августа в Каракасе 2 600 000 боливар или 0.40$. (Фото Carlos Garcia Rawlins | Reuters):
Также смотрите:
Сколько стоят квартиры в самых больших трущобах в мире
Кокаин как деньги
Смотрите также:
0 ком. к новости
«Инфляция в Венесуэле: наглядная визуализация»